


熱門搜索:



AP*甲烷傳感器校驗(yàn)儀
AP*甲烷傳感器校驗(yàn)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介: AP*甲烷傳感器校驗(yàn)儀使用時(shí)間長(zhǎng)、可反復(fù)充氣使用、攜帶方便
AP*甲烷傳感器校驗(yàn)儀儀器特征
氣 瓶:水容積:0.4L
工作壓力:10MPa
*允許空氣壓力:15MPa
氣體種類:CH4 空氣
流量計(jì):測(cè)量范圍:(0.16~1.6)L/min
壓力表:指示范圍:(0~25)MPa
精度等級(jí):4級(jí)
外形尺寸:(300×180×110)mm
重 量:2.8kg
以上是AP*甲烷傳感器校驗(yàn)儀的詳細(xì)信息,由鄭州艾迪電子科技有限公司自行提供,如果您對(duì)AP*甲烷傳感器校驗(yàn)儀的信息有什么疑問(wèn),歡迎洽談400-996-7771 0371-86553011,86553022 全國(guó)供應(yīng)煤炭安全儀表儀器用品 煤鉆屑瓦斯解吸儀 瓦斯壓力測(cè)定儀 瓦斯突出參數(shù)儀 地勘瓦斯解吸儀 煤炭行業(yè)用品 鉆孔瓦斯流量計(jì) 甲烷傳感器校驗(yàn)儀
CCZ-20粉塵采樣器 | CWH760紅外測(cè)溫儀 | CBZ-5氣體*傳感器綜合校驗(yàn)臺(tái) |
AKFC-92A礦用粉塵采樣器 | CWG-32-600H本質(zhì)安全型紅外測(cè)溫儀 | CBZ-5傳感器*綜合校驗(yàn)臺(tái)(便攜型) |
CCZ20礦用粉塵采樣器 | CWG60本質(zhì)安全型紅外測(cè)溫儀 | FCQ-1氣體檢測(cè)儀通用檢定裝置 |
CCZ2個(gè)體粉塵采樣器 | CWH425本安型紅外測(cè)溫儀 | BQCX-Ⅱ便攜式氣體傳感器校驗(yàn)儀 |
CCZG-2個(gè)體粉塵采樣器 | ZRJ-2000煤自燃傾向測(cè)定儀 | BQCX-Ⅱ便攜式氣體傳感器校驗(yàn)儀 |
AKFC-92G礦用個(gè)體粉塵采樣器 |
| QJYJ-Ⅱ氣體檢測(cè)儀器檢定綜合配套裝置 |
CCX2.0個(gè)體呼吸性粉塵采樣器 | QZ77-104電熱恒溫干燥箱 | JZ-1礦用氣體傳感器校驗(yàn)裝置 |
AZF-01呼吸性粉塵采樣器 | DK-30礦用開式風(fēng)洞 | FJL-1氣體檢測(cè)儀校驗(yàn)裝置 |
AZF-02呼吸性粉塵采樣器 | WYY-I瓦斯壓力測(cè)定儀 | BGQ-1型便攜式氣體儀表校準(zhǔn)儀 |
CCZ-1000直讀式測(cè)塵儀 | WP-1瓦斯含量測(cè)定儀 | MGC-II(原BGQ-II型)瓦斯傳感器現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)儀 |
CCGZ-1000直讀式測(cè)塵儀 | WP-1井下煤層瓦斯含量快速測(cè)定儀 | JQZ-1A自救器正壓氣密檢測(cè)裝置 |
CCX1000(0.1-1000mg/m3)直讀式測(cè)塵儀 | WFC-2瓦斯放散初速度自動(dòng)測(cè)定儀 | JQZ-2(A)自救器正壓氣密檢測(cè)儀 |
CCHZ-1000全自動(dòng)粉塵測(cè)定儀 | HFJ-5地勘瓦斯解吸儀 | JQZ-2A自救器正壓氣密檢測(cè)裝置 |
CCZ1000直讀式粉塵濃度測(cè)量?jī)x | MD-2瓦斯解吸儀 | JQZ-2(B)自救器正壓氣密檢測(cè)儀 |
